Izi-Exchage
Крипто алмастырғыш
- Мемлекет Украина
- Жалпы валюта бағамы 9
- Жалпы шолулар 0
- Оң 0
- Бейтарап 0
- Теріс 0
- Тіркеу күні 22.11.2024
Танымал криптовалюта алмасу бағыттары
Тарату | Сіз аласыз | ||
---|---|---|---|
Tether TRC20 (USDT) | 1 | 40 | Monobank / Монобанк [UA] UAH |
Tether TRC20 (USDT) | 1 | 40 | Privat24 / Приват24 [UA] UAH |
Сбербанк [RU] RUB | 2.54 | 1 | Visa/MasterCard UAH |
Сбербанк [RU] RUB | 2.54 | 1 | Monobank / Монобанк [UA] UAH |
Сбербанк [RU] RUB | 2.54 | 1 | Oschad Bank / Ощадбанк [UA] UAH |
Сбербанк [RU] RUB | 2.54 | 1 | PUMB Bank / ПУМБ [UA] UAH |
Tether TRC20 (USDT) | 1 | 40 | Visa/MasterCard UAH |
Сбербанк [RU] RUB | 2.54 | 1 | Privat24 / Приват24 [UA] UAH |
Izi-Exchage Пікірлер
Пікірлер әлі жоқ! Осы крипто алмастырғыштың жұмысы туралы бірінші болып пікір қалдырыңыз!