ExBit
Крипто алмастырғыш
- Мемлекет Германия
- Жалпы валюта бағамы 1230
- Жалпы шолулар 0
- Оң 0
- Бейтарап 0
- Теріс 0
- Тіркеу күні 26.07.2023
Танымал криптовалюта алмасу бағыттары
Тарату | Сіз аласыз | ||
---|---|---|---|
Tether TRC20 (USDT) | 0.36092492 | 1 | Stellar (XLM) |
HalykBank [KZ] KZT | 549.33353191 | 1 | Tether (USDT) TON |
Tether (USDT) POLYGON | 1 | 490.00439999 | Kaspi Bank [KZ] KZT |
Monero (XMR) | 1 | 184.23372438 | Tether (USDT) ERC20 |
ForteBank KZT | 549.2515722 | 1 | Tether (USDT) SOL |
Visa/MasterCard KZT | 547.89098218 | 1 | Tether (USDT) BEP20 |
Bitcoin BEP20 (BTCB) | 1 | 46 894 728.455871 | HalykBank [KZ] KZT |
Tether TRC20 (USDT) | 1 | 494.46909999 | ForteBank KZT |
Stellar (XLM) | 1 | 0.34661746 | Tether TRC20 (USDT) |
Tether (USDT) TON | 1 | 490.00439999 | Jusan Bank [KZ] KZT |
ExBit Пікірлер
Пікірлер әлі жоқ! Осы крипто алмастырғыштың жұмысы туралы бірінші болып пікір қалдырыңыз!