Шахта
Крипто алмастырғыш
- Мемлекет Кипр
- Жалпы валюта бағамы 1043
- Жалпы шолулар 0
- Оң 0
- Бейтарап 0
- Теріс 0
- Тіркеу күні 30.06.2023
Танымал криптовалюта алмасу бағыттары
Тарату | Сіз аласыз | ||
---|---|---|---|
Payeer USD | 10.87952282 | 1 | Polkadot (DOT) |
Visa/MasterCard KZT | 551.1432469 | 1 | Tether TRC20 (USDT) |
Payeer USD | 201.594572 | 1 | Monero (XMR) |
Perfect Money USD | 1 | 95.16310003 | NOTCoin (NOT) |
Kaspi Bank [KZ] KZT | 54 840 022.3299 | 1 | Bitcoin (BTC) |
Tether TRC20 (USDT) | 1 | 517.00019994 | Visa/MasterCard KZT |
Jusan Bank [KZ] KZT | 573.0859858 | 1 | Tether (USDT) POLYGON |
Jusan Bank [KZ] KZT | 20 220.06693 | 1 | Ethereum Classic (ETC) |
Kaspi Bank [KZ] KZT | 551.2677162 | 1 | Tether TRC20 (USDT) |
Bitcoin (BTC) | 1 | 50 964 218.552282 | HalykBank [KZ] KZT |
Шахта Пікірлер
Пікірлер әлі жоқ! Осы крипто алмастырғыштың жұмысы туралы бірінші болып пікір қалдырыңыз!