EliteObmen
Крипто алмастырғыш
- Мемлекет Украина
- Жалпы валюта бағамы 3214
- Жалпы шолулар 0
- Оң 0
- Бейтарап 0
- Теріс 0
- Тіркеу күні 12.07.2023
Танымал криптовалюта алмасу бағыттары
Тарату | Сіз аласыз | ||
---|---|---|---|
True USD (TUSD) ERC20 | 1 | 40.3704 | Raiffeisen [UA] UAH |
True USD (TUSD) ERC20 | 1 | 40.3704 | Monobank / Монобанк [UA] UAH |
Bitcoin (BTC) | 1 | 28 995 860.85 | Kaspi Bank [KZ] KZT |
Bitcoin (BTC) | 1 | 2 525 445.945 | Privat24 / Приват24 [UA] UAH |
Bitcoin (BTC) | 1 | 28 995 860.85 | ForteBank KZT |
Stellar (XLM) | 1 | 3.6693 | Privat24 / Приват24 [UA] UAH |
True USD (TUSD) ERC20 | 1 | 40.3704 | Visa/MasterCard UAH |
Stellar (XLM) | 1 | 3.6693 | Monobank / Монобанк [UA] UAH |
Ripple (XRP) | 1 | 21.39615 | Raiffeisen [UA] UAH |
Bitcoin (BTC) | 1 | 28 995 860.85 | HalykBank [KZ] KZT |
EliteObmen Пікірлер
Пікірлер әлі жоқ! Осы крипто алмастырғыштың жұмысы туралы бірінші болып пікір қалдырыңыз!